Производитель | ООО «ЮГМК Луганский ЛМЗ» |
Вес, кг | 55,17 |
Тип подключения | боковое |
Рабочее давление теплоносителя, МПа | 1.2 |
Испытательное давление, МПа | 1.8 |
Максимальная температура теплоносителя, *C | 130 |
Емкость одной секции, л | 1.33 |
Срок гарантии производителя, лет | 3 |
Материал уплотнительных колец | термостойкая резина |
Резьба ниппельного отверстия (DN) | G 1 ¼; |
Материал корпуса | чугун |
Количество секций | 9 |
Единица измерения | шт |
Высота секции, мм | 580 |
Глубина секции, мм | 140 |
Ширина секции, мм | 100,8 |
Теплоотдача одной секции, кВт | 0,151 |
Межцентровое расстояние, мм | 500 |
Преимущества чугунных радиаторов МС-140
1. Изготовлены из высококачественного чугуна, обеспечивающего долговечность и надежность.
2. Идеально подходят для центральных систем отопления
3. Характеризуются высокой теплоотдачей и эффективностью.
4. Устойчивы к коррозии и механическим повреждениям.
5. Обладают высокой тепловой инерцией, что позволяет сохранять тепло даже после отключения отопления.
6. Внешний вид радиаторов дополняет любой интерьер, придавая ему классический стиль и элегантность.
Отзывы
Отзывов пока нет.